Microgaming Tournaments
February 22, 2008
The Microgaming network boosts over 1 million in weekley guarantee tournaments.
| Prize Pool | Time | Game Type | Limit Type | Buy-in |
|---|---|---|---|---|
| $40,000* | 15:00 ET | Texas Hold’em | No Limit with rebuys | $25+$2.50 |
| $15,000 ** | 17:00 ET | Texas Hold’em | No Limit with rebuys | $20+$2 |
| $15,000 | 20:00 ET | Texas Hold’em | No Limit with rebuys | $20+$2 |
| $10,000** | 18:30 ET | Texas Hold’em | No Limit 6-Handed | $35+$3 |
| $8,000** | 13:30 ET | Texas Hold’em | No Limit Freezeout | $20+$2 |
| $6,000 | 10:00 ET | Texas Hold’em | Types change daily | $3+$0.50 |
| $5,500 | 02:00 ET | Texas Hold’em | No Limit | $20+$2 |
| $3,000 | 23:00 ET | Texas Hold’em | No Limit Freezeout | $15+$1 |
| $2,500 | 06:00 ET | Texas Hold’em | No Limit with rebuys | $25+$2.5 |
| $1,500** | 21:00 ET | Texas Hold’em | No Limit 6-Handed | $3+$0.50 |
| $1,200 | 03:30 ET | Texas Hold’em | No Limit 6-Handed | $3+$0.50 |
* Daily except for Saturdays and Sundays
** Not on Sundays




